类型  | 填料量  | 体积  | 规格  | 货号  | 
NH2  | 500mg  | 3ml  | 50支/盒  | SH3-1001  | 
500mg  | 6ml  | 30支/盒  | SH3-1002  | |
1g  | 6ml  | 30支/盒  | SH3-1003  | |
300mg  | 3ml  | 50支/盒  | SH3-1004  | |
200mg  | 3ml  | 50支/盒  | SH3-1005  | |
200mg  | 6ml  | 30支/盒  | SH3-1006  | |
C18  | 500mg  | 3ml  | 50支/盒  | SH3-2001  | 
500mg  | 6ml  | 30支/盒  | SH3-2002  | |
1g  | 6ml  | 30支/盒  | SH3-2003  | |
2g  | 12ml  | 20支/盒  | SH3-2004  | |
60mg  | 3ml  | 50支/盒  | SH3-2005  | |
1g  | 3ml  | 50支/盒  | SH3-2006  | |
100mg  | 3ml  | 50支/盒  | SH3-2007  | |
200mg  | 3ml  | 50支/盒  | SH3-2008  | |
300mg  | 3ml  | 50支/盒  | SH3-2009  | |
300mg  | 6ml  | 30支/盒  | SH3-2010  | |
1g  | 12ml  | 20支/盒  | SH3-2011  | |
60mg  | 6ml  | 30支/盒  | SH3-2012  | |
5g  | 12ml  | 20支/盒  | SH3-2013  | |
150mg  | 6ml  | 30支/盒  | SH3-2014  | 
C18  | 200mg  | 6 ml  | 30支/盒  | SH3-2015  | 
10g  | 60ml  | 20支/盒  | SH3-2016  | |
GCB/NH2复合柱  | 200mg/200mg  | 3ml  | 50支/盒  | SH3-3001  | 
300mg/500mg  | 6ml  | 30支/盒  | SH3-3002  | |
500mg/500mg  | 6ml  | 30支/盒  | SH3-3003  | |
250mg/250mg  | 3ml  | 50支/盒  | SH3-3004  | |
200mg/500mg  | 6 ml  | 30支/盒  | SH3-3005  | |
GCB/NH2/C18  | 500mg/500mg/50 0mg  | 6ml  | 30支/盒  | SH3-3006  | 
CN  | 500mg  | 3ml  | 50支/盒  | SH3-4001  | 
500mg  | 6 ml  | 30支/盒  | SH3-4002  | |
1g  | 6 ml  | 30支/盒  | SH3-4003  | |
PSA  | 500mg  | 3ml  | 50支/盒  | SH3-5001  | 
500mg  | 6ml  | 30支/盒  | SH3-5002  | |
1g  | 6ml  | 30支/盒  | SH3-5003  | |
200mg  | 3ml  | 50支/盒  | SH3-5004  | |
250mg  | 6ml  | 30支/盒  | SH3-5005  | 
固相萃取(Solid Phase Extraction)技术基于液-固相色谱理论,采用选择性吸附、选择性洗脱的 方式对样品进行富集、分离、净化。SPE是一个包括液相和固相的物理萃取过和,在固相萃取过程中, 吸附剂对目标化合物的吸附力大于样品母液,当样品通过SPE柱时,目标化合物被吸附在固体表面, 其他组分则随样品母液通过柱子,最后再用适当的溶剂将目标化合物洗脱并收集,然后进行色谱分析。 近年来,固相萃取作为样品前处理技术,在实验室中得到子越来越广泛的应用。